Компания Bishop & Associates провела опрос покупателей для выявления лидеров по качеству, цене, условиям доставки и другим показателям. По результатам опроса был составлен список из 10 лучших поставщиков клемм.
Компания Bishop & Associates завершила обработку опроса покупателей, в котором потребителей просили оценить 46 производителей клемм. Всего в исследовании приняли участие 455 человек – каждый ответил на 20 вопросов касательно качества, цены, условий доставки, сроков выполнения заказов, технической поддержки и др.
В таблице ниже представлено распределение респондентов по типу предприятия и способам продажи:
Тип предприятия | Инжиниринг | Закупки | Другое | Всего | Процент от общего количества |
Производитель собств. оборудования | 136 | 59 | 14 | 209 | 45,9% |
Производитель кабельных узлов | 6 | 15 | 11 | 32 | 7,0% |
Контрактный производитель | 13 | 21 | 5 | 39 | 8,6% |
Дистрибьютор | 9 | 34 | 68 | 111 | 24,4% |
Другое | 32 | 12 | 20 | 64 | 14,1% |
Всего | 196 | 141 | 118 | 455 | 100% |
В процентах | 43,1% | 31,0% | 25,9% | 100,0% |
*Примечание: 43% респондентов – инженеры, 46% – сотрудники производства собственного оборудования.
Топ-10 лидеров по обслуживанию заказов
В таблице ниже представлены 10 компаний, получивших лучшие отзывы потребителей.
Место | Компания | Средние баллы | Количество отзывов | Страна |
1 | Samtec | 4,800 | 182 | США |
2 | Kycon | 4,685 | 33 | США |
3 | HARTING | 4,574 | 62 | Германия |
4 | Phoenix Contact | 4,561 | 108 | Германия |
5 | WAGO | 4,535 | 49 | Германия |
6 | 3M Electronics | 4,482 | 160 | США |
7 | Molex | 4,471 | 284 | США |
8 | Coming | 4,469 | 22 | США |
9 | Rosenberger | 4,464 | 18 | Германия |
10 | Weidmueller | 4,459 | 68 | Германия |
Средний балл по отрасли | 4,316 |
Примечание: максимальный возможный балл – 6,00.
В Топ-10 вошли пять американских и пять немецких компаний. Компания Samtec занимает первое место уже третий раз подряд.
В следующей таблице указано, какие места занимали нынешние лидеры по результатам прошлых опросов:
Компания | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 |
Samtec | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kycon | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
HARTING | 6 | 26 | 14 | 8 | 3 |
Phoenix Contact | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
WAGO | Н/В | Н/В | Н/В | Н/В | 5 |
3M Electronics | 9 | 17 | 10 | 10 | 6 |
Molex | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 |
Coming | Н/В | Н/В | Н/В | Н/В | 8 |
Rosenberger | Н/В | 4 | 11 | 13 | 9 |
Weidmueller | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 |
НВ = не включалась в опрос |
Итоги:
Евротехстрой Электро является официальным дистрибьютором Phoenix Contact.
Хотите подписаться на статьи электронного журнала "Электрорешения"?